Термометр эталонный 1523 Fluke - измерение, графическое отображение и запись данных с трех типов датчиков при помощи одного прибора
1523 Fluke -  -одноканальная эталонная модель- память для 25 замеров и статистики
Эталонные термометры 1523 Fluke, разработанные Fluke Calibration, обеспечивают измерения, графические изображения и запись данных на базе платиновых термометров сопротивления (ПТС), термопар и термисторов. Показания этих термометров обладают исключительно высокой точностью, представляют широкий измерительный диапазон, записываются в журнал и используются для анализа тенденций - и все это в портативном варианте прибора, который можно взять с собой куда угодно.
Прибор 1523 Fluke может использоваться и для полевых, и для лабораторных измерений, а также для записи измеряемых данных.
Особенности 1523 Fluke
Три типа датчиков
- ПТС: от 200 до 1000 -°-C
- Термопары: от 200 до 2315 -°-C
- Прецизионные термисторы: от 50 до 150 -°-C
Точность
- ПТС: до ±-0,011 -°-C
- Термопары: ±-0,24 -°-C для J,K,L,M
- Прецизионные термисторы: ±-0,002 -°-C
Быстрый режим
- ПТС: 0,45 -секунды на выборку
- Термопары: 0,3 -секунды на выборку
- Прецизионные термисторы: 0,3 -секунды на выборку
Графический дисплей
- Графический ЖК-дисплей с разрешением 128x64 и подсветкой
- Построение и масштабирование временных трендов в режиме реального времени
- Одновременное считывание по двум каналам
Точность и повторяемость измерений независимо от места их проведения
Вам необходима высокая точность для обеспечения степени соответствия заявленным требованиям, объема выпускаемой продукции, экономии энергии и получения устойчивых результатов. В приборах 1523 Fluke используется реверс тока метод, применяемый в высокопроизводительных приборах и позволяющий освободиться от термо-ЭДС при проведении прецизионных измерений температуры. Технические характеристики гарантируются при температуре окружающей среды от 10 до 60 º-C. Специальные прецизионные резисторы и стабильный источник эталонного напряжения обеспечивают точность прибора 1523 Fluke, делая его показания практически нечувствительными к температуре окружающей среды.
Как и все портативные приборы Fluke, эталонные термометры 1523 Fluke проходят тщательное тестирование при экстремальных температурах и вибрациях, так что их можно брать с собой в любое место, где они могут потребоваться.
Поставляемый по отдельному заказу магнитный кронштейн позволяет подвешивать термометр в удобном для обзора месте, когда необходимо освободить руки для выполнения работы.
Разъемы INFO-CON гарантируют правильное преобразование температуры
Внутри разъема INFO-CON находится ИС памяти, содержащая калибровочную информацию для подсоединяемого пробника. При простом подключении пробника эта информация загружается в устройство считывания, гарантируя правильное преобразование температуры для обеспечения точных и беспроблемных измерений.
В целях безопасности или прослеживаемости измерений пробники могут быть заблокированы паролем для отдельных каналов и устройств вывода данных. Для удобства проведения измерений вставьте любую термопару с разъемами типа «-мини-джек»- в универсальный адаптер для термопар (поставляется по отдельному заказу). Каждый адаптер или стандартный разъем термопары поддерживает компенсацию эталонного перехода (RJC) с помощью собственного внутреннего прецизионного термистора.
Отслеживание временных трендов в лабораторных и полевых условиях
Просмотр графических изображений трендов на ЖК-дисплее с подсветкой и разрешением 128x64 термометра 1523 Fluke. Разрешение графических изображений можно менять простым нажатием кнопки. Благодаря этому хорошо видно, когда температура стабильна, без необходимости набора статистики и длительных задержек, или можно отслеживать протекание процессов во времени, чтобы убедиться в правильности работы.
Документирование по требованию до 25 замеров и связанной с ними статистики для облегчения поиска данных. Можно просматривать данные или на экране дисплея, или загрузив их на ПК через интерфейс RS-232 с помощью прилагаемого бесплатного ПО 9940. Для отслеживания и регистрации во времени больших массивов данных следует использовать ПК и поставляемое по отдельному заказу ПО LogWare II.
Для тех, кто предпочитает использовать разъемы USB, имеются адаптеры с RS-232 на USB. Заряда батареи из трех элементов размера AAA хватает не менее чем на 20 часов работы- для более длительных периодов времени можно также использовать блок питания постоянного тока. Для увеличения времени работы батареи или для удобства можно включать и выключать режим энергосбережения.
Наличие двух моделей позволяет сделать наилучший выбор для решения вашей задачи
Эталонный термометр 1523 Fluke Reference Thermometer это универсальный одноканальный термометр, обеспечивающий измерение, графическое изображение и запись данных с датчиков трех типов, объединенных одним устройством. Поддержка ПТС/RTD (платиновый термометр сопротивления/термопреобразователь сопротивления), термопар и термисторов обеспечивает гибкость и правильность выбора пробника для проведения работ.
Приложения
Калибровка, информационная обратная связь, пуск установки, устранение неполадок, техобслуживание и ремонт вот неполный список тех разнообразных работ где требуется применение термометра 1523 Fluke. Используйте его в качестве переносного эталонного термометра в поверочных термостатах, сухоблочных калибраторах, чистых помещениях, двигателях, теплообменниках, печах, морозильных камерах или везде, где нужны калибровка, проверка или техобслуживание.
Технические характеристики 1523 Fluke
Входные каналы |  - - - - - - - - - - - - - -  -1523: 1 |
Регистрация |  - - - - - - - - - - - - - -  -1523: 25 замеров со статистикой |
Интервал выборки (нормальный) |  - - - - - - - - - - - - - -  -1 -секунда |
Интервал выборки (быстрый режим) |  - - - - - - - - - - - - - -  -0,3 -секунды (подробнее см. техническое руководство) |
Типы датчиков |  - - - - - - - - - - - - - -  -ПТС, термометры сопротивления, термисторы и термопары |
Типы термопар |  - - - - - - - - - - - - - -  -C,E,J,K,L,M,N,T,U,B,R,S |
Рабочая температура |  - - - - - - - - - - - - - -  -от 10 до 60 -º-C (наилучшая точность от 13 до 33 -º-C) |
Требования к электропитанию |  - - - - - - - - - - - - - -  -3 щелочных аккумулятора размером AA |
Размер |  - - - - - - - - - - - - - -  -96 -x -200 -x -47 -мм |
Масса |  - - - - - - - - - - - - - -  -0,65 -кг |
Условия окружающей среды, способствующие максимальной точности измерений |  - - - - - - - - - - - - - -  -от -13 до 33 -°-C |
Диапазон и точность измерения напряжения |  - - - - - - - - - - - - - -  -от 10 до 75 -мВ ±- (0,005 -% + 5 -мкВ) |
Диапазон и точность измерения сопротивления |  - - - - - - - - - - - - - -  -от 0 до 400 -Ом ±- (0,004 -% + 0,002 -Ом)  - - - - - - - - - - - - - -  -от 200 -Ом до 50 -кОм ±- (0,01 -% + 0,5 -Ом)  - - - - - - - - - - - - - -  -от 50 до 500 -кОм ±- (0,03 -%) |
Температурный коэффициент, напряжение (от 10 до 13 -°-C, от 33 до 60 -°-C) |  - - - - - - - - - - - - - -  -±- (0,001 -%/°-C + 1 -мкВ/°-C) |
Температурный коэффициент, сопротивление (от 10 до 13 -°-C, от 33 до 60 -°-C) |  - - - - - - - - - - - - - -  -0,0008 -%/°-C + 0,0004 -Ом (от 0 до 400 -Ом)  - - - - - - - - - - - - - -  -0,002 -%/°-C + 0,1 -Ом (от 0 -Ом до 50 -кОм)  - - - - - - - - - - - - - -  -0,06 -%/°-C + 0,1 -Ом (от 50 до 500 -кОм) |
Ток возбуждения, сопротивление |  - - - - - - - - - - - - - -  -1 -мА (от 0 до 400 -Ом)  - - - - - - - - - - - - - -  -10 -мкА (от 0 -Ом до 50 -кОм)  - - - - - - - - - - - - - -  -2 -мкА (от 50 до 500 -кОм) |
Погрешности эквивалентных температур, измеряемых термопарами (только показания) | |
Тип B |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,85 -º-C от 600 до 800 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,68 -º-C от 800 до 1000 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,57 -º-C от 1000 до 1800 -º-C |
Тип C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,32 -º-C от 100 до 550 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,71 -º-C от 550 до 2300 -º-C |
Тип E |  - - - - - - - - - - - - - -  -±- 0,52 -º-C от 200 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,22 -º-C от 0 до 950 -º-C |
Тип J |  - - - - - - - - - - - - - -  -±- 0,52 -º-C от 200 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,23 -º-C от 0 до 1200 -º-C |
Тип K |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,61 -º-C от 200 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,24 -º-C от 0 до 1370 -º-C |
Тип L |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,36 -º-C от 200 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,23 -º-C от 0 до 1370 -º-C |
Тип M |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,26 -º-C от 20 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,25 -º-C от 0 до 400 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,22 -º-C от 400 до 1400 -º-C |
Тип N |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,72 -º-C от 200 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,28 -º-C от 0 до 1300 -º-C |
Тип R |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-1,09 -º-C от 20 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,97 -º-C от 0 до 500 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,49 -º-C от 500 до 1750 -º-C |
Тип S |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-1,05 -º-C от 20 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,95 -º-C от 0 до 500 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,56 -º-C от 500 до 1750 -º-C |
Тип T |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,60 -º-C от 200 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,25 -º-C от 0 до 400 -º-C |
Тип U |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,54 -º-C от 200 до 0 -º-C  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,24 -º-C от 0 до 400 -º-C |
Примечание 1. |  - - - - - - - - - - - - - -  -Погрешности определяются внутренней компенсацией эталонного перехода. Эквивалентные погрешности для внешнего эталонного перехода см. в техническом руководстве. |
Погрешности измерений прибора модели 1523 с некоторыми из пробников (±-°-C) | |
200 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -5616-12: 0,014  - - - - - - - - - - - - - -  -5615-6: 0,025  - - - - - - - - - - - - - -  -5627A-12: 0,027  - - - - - - - - - - - - - -  -5610-9: н/д |
0 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -5616-12: 0,021  - - - - - - - - - - - - - -  -5615-6: 0,021  - - - - - - - - - - - - - -  -5627A-12: 0,049  - - - - - - - - - - - - - -  -5610-9: 0,009 |
100 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -5616-12: 0,027  - - - - - - - - - - - - - -  -5615-6: 0,028  - - - - - - - - - - - - - -  -5627A-12: 0,065  - - - - - - - - - - - - - -  -5610-9: 0,009 |
300 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -5616-12: 0,040  - - - - - - - - - - - - - -  -5615-6: 0,043  - - - - - - - - - - - - - -  -5627A-12: 0,103  - - - - - - - - - - - - - -  -5610-9: н/д |
420 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -5616-12: 0,050  - - - - - - - - - - - - - -  -5615-6: н/д  - - - - - - - - - - - - - -  -5627A-12: 0,130  - - - - - - - - - - - - - -  -5610-9: н/д |
Примечание 2. |  - - - - - - - - - - - - - -  -Включает в себя точность показаний, точность калибровки пробника и точность, связанную с дрейфом пробника |
Точность эквивалентной температуры ПТС (только показания) | |
100 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,011 |
0 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,015 |
100 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,019 |
200 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,023 |
400 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,031 |
600 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,039 |
Точность эквивалентной температуры термистора (только показания) | |
0 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,002 |
25 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,003 |
50 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,006 |
75 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,014 |
100 -°-C |  - - - - - - - - - - - - - -  -±-0,030 |