Параметры | Значения | ||
Диапазон частот | |||
Вход 1 (1 МОм) | от 10 Гц до 125 МГц | ||
Чувствительность | |||
Вход 1 <- 30 Гц до 125 МГц Вход 2 <- 300 МГц до 12,4 ГГц до 18 ГГц до 20 ГГц до 26,5 ГГц до 40 ГГц до 46 ГГц | - 40 мВ скз 25 мВ скз - -20 дБм -33 дБм -30 дБм -27 дБм -27 дБм -23 дБм -17 дБм | ||
Максимальное входное напряжение | |||
Вход 1 (1 МОм) | 2 В СКЗ | ||
Вход 2 (50 Ом) | +5 дБм, <-2 ГГц | ||
Уровень повреждения | |||
Вход 1 (1 МОм) | от 5 В СКЗ | ||
Вход 2 (50 Ом) | +27 дБм | ||
Связь по входу | |||
Вход 1 (1 МОм) | по переменному току | ||
Канал 1 | |||
Разрешение | от 1 Гц до 1 МГц, по выбору | ||
Тип соединителя | BNC, розетка | ||
Частота среза ФНЧ | 50 кГц, по выбору | ||
Канал 2 | |||
Разрешение | от 1 Гц до 1 МГц, по выбору | ||
Время сбора данных | от 100 до 140 мс | ||
Время счета | 1/разрешение | ||
Допустимая ЧМ | 20 МГц (размах) макс. при частоте модуляции 10 МГц на частоте сигнала до 26,5 ГГц- | ||
Допустимая АМ | любая глубина/частота модуляции в пределах динамического диапазона по входу | ||
Различимость уровня | (свыше 250 МГц): 20 дБ (тип.) при разнесении частот более 75 МГц- 10 дБ (тип.) при разнесении частот менее 75 МГц | ||
Тип соединителя | сменный 2,92 мм | ||
Измерение мощности | |||
Пределы измерения | чувствительность до + 7 дБм | ||
Единицы измерения | дБм или милливатты/микроватты | ||
Разрешение | 0,01 дБ | ||
Погрешность измерения* (от 0 до минус 20 дБм):
| <-12,4 ГГц --- ±1,5 дБ | ||
Общие характеристики | |||
Дисплей | жидкокристаллический с фоновым подсветом | ||
Программирование | интерфейсы GPIB и RS-232C, совместимость с SCPI | ||
Функции математической обработки | Смещение: последнее показание и/или введённое смещение для показания мощности или частоты | ||
Запоминание и вызов | может быть запомнено и впоследствии вызвано до девяти полных установок прибора | ||
Неактивный режим | (только при батарейном питании): автоматически активируется, если сигнал на входе отсутствует в течение пяти минут | ||
Требование к электропитанию | Потребляемая мощность: максимальная 75 ВА, типично 25 Вт | ||
Батарея (опция) | Тип: от видеокамеры формата VHS, кислотная с изолированным выводом | ||
Опорный генератор | |||
Комплект поставки | сетевой шнур и руководства по эксплуатации, программированию и техническому обслуживанию | ||
Габаритные размеры | 88,5 мм (высота) х 213 мм (ширина) х 300 мм (глубина) | ||
Масса | 4 кг без батареи- 6,4 кг с батареей | ||
-