Производство прекращено! -Замена -N1913A!
Технические характеристики измерителя мощности Agilent EPM E4418B:
| Параметры | Значения | |
| -Количество каналов | 1 | |
| -Диапазон частот | От 9 кГц до 110 ГГц, в зависимости от преобразователя | |
| -Пределы измерения мощности | От минус 70 до +44 дБм (от 100 пВт до 25 Вт), в зависимости от преобразователя | |
| -Преобразователи мощности | Совместимость с преобразователями серии 8480 и Есерии, за исключением семейства Е9320А | |
-Динамический диапазон собственно преобразователя | - 90 дБ максимум (Есерия) | |
| - 50 дБ максимум (серия 8480) | ||
| -Отображаемые единицы измерения | Абсолютные | -Ватт или дБм (dBm) |
| Относительные | -Процент или дБ (dB) | |
| -Разрешающая способность отображения | 1,0- 0,1- 0,01- 0,001 дБ на логарифмической шкале или от 1 до 4 значащих разрядов на линейной шкале, по выбору | |
| -Разрешающая способность по умолчанию | 0,01 дБ на лог. шкале, 3 разряда на лин. шкале | |
| -Инструментальная погрешность | Абсолютная | -±0,02 дБ (лог. шкала) или ±0,5% (лин. шкала). Добавить соответствующий процент нелинейности преобразователя мощности |
| Относительная | -±0,04 дБ (лог. шкала) или ±1,0% (лин. шкала). Добавить соответствующий процент нелинейности преобразователя мощности | |
| -Калибровочный сигнал | ||
| -Выходная мощность | 1,00 мВт (0,0 дБм). Погрешность заводской установки ±0,4% меры сличения, транспортируемой к образцовым мерам Национальной физической лаборатории (NPL), Великобритания | |
| -Погрешность | За два года | ±0,5% (23 ± 3°С) |
| -±0,6% (25 ± 10°С) | ||
| ±0,9% (от 0 до 55°С) | ||
| -Частота | 50 МГц (ном. значение) | |
| -КСВ | -1,06 максимум (1,08 максимум для опции 003) | |
| -Тип соединителя | Тип N (розетка), импеданс 50 Ом | |
Общие характеристики измерителя мощности Agilent EPM E4418B:
| -Питание | Внутренняя перезаряжаемая аккумуляторная батарея (опция 001) |
| -Срок службы батареи | 5,5 часов непрерывной работы |
| -Масса | 4 кг (9 фунтов) |
Информация для заказа:
| - - Agilent Technologies Е4418В Измеритель мощности |
-