Технические характеристики мультиметра цифрового Agilent - U1252A:
| Параметры | Значения | |
| -Постоянное напряжение | Диапазон | 50, 500 мВ- - 5, 50, 500, 1000 В |
| Погрешность | ±0.025 % +5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 1 мкВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 1000 В | |
| -Переменное напряжение | -Диапазон | 50, 500 мВ- - 5, 50, 500, 1000 В |
| Погрешность | -±0.4 % +5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | -1 мкВ | |
| Полоса частот | 30 Гц – 30 кГц | |
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 1000 В | |
| -Относительный уровень | Динамич. диапазон | -120 дБ (-60 ... 60 дБ/дБм) |
| Опорный уровень | 0 дБ = 1В- 0 дБм = 1 мВт, на сопр. 50 Ом | |
| - Постоянный ток | Диапазон | 500 мкА- 5, 50, 500 мА- 5, 10 А |
| Погрешность | ±0.05 % +5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 1 мкА | |
| Защита входа | Предохранители: 11А/1000В(вход"А")- 440мА/1000В(вход"мА") | |
| -Переменный ток | Диапазон | 500 мкА- 5, 50, 500 мА- 5, 10 А |
| Погрешность | ±0.8 % +8 ед. счета | |
| -Макс. разрешение | -1 мкА | |
| Полоса частот | 20 Гц – 20 кГц | |
| Защита входа | Предохранители: 11А/1000В(вход"А")- 440мА/1000В(вход"мА") | |
| -Частота (при измерениии уровня) | Диапазон | 20 Гц – 500 кГц |
| Погрешность | ±0.2 % +3 ед. счета | |
| Макс.разрешение | 0.001Гц | |
| -Сопротивление | Диапазон | 500 Ом- 5, 50, 500 кОм- 5, 50, 500 - МОм |
| Погрешность | -±0.05 % +5 ед. счета | |
| Макс.разрешение | 10 мОм | |
| Защита входа | 600 В | |
| -Прозвон цепи | Порог срабатывания | 50 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| -Испытание p-n | Макс. ток теста | 1.1 мА |
| Напряжение теста | 3.3 В (разрешение 0.1 мВ) | |
| Защита входа | 1000 В | |
| -Частота | Пределы измерений | 100 Гц- 1, 10, 100 кГц- 1, 10, 20 МГц |
| Погрешность | ±0.02 % +3 ед. счета | |
| Макс.разрешение | 1 мГц | |
| Чувствительность | 100 мВ | |
| Защита входа | 1000 В | |
| -Коэфф. заполнения импульсов | Диапазон | 0.001 ... 99.99% |
| Погрешность | ±0.3 % | |
| Макс. разрешение | 0.01% | |
| -Емкость | Диапазон | 10, 100, 1000 нФ- 10, 100, 1000 мкФ, 10, 100 мФ |
| Погрешность | -±1% +5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 1 пФ | |
| Защита входа | 1000 В | |
| -Температура | -Диапазон | -200°С ... 1370°С |
| -Погрешность | ±0.3°С +1 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0.1°С | |
| Защита входа | 1000 В | |
| -Генератор прямоуг. сигнала | Частота сигнала (меандр) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120. 150, 200, 240, 300, 400, 480, 600, 800, 1200, 1600, 2400, 4800 Гц |
| Скважность | 0.39% ... 99.6% | |
| Длительнлсть | 1/F (0.01... 2000 мс) | |
| Уровень | 2.8 В (макс.) без нагрузки | |
| - | - | - |
| - | - | |
Общие характеристики мультиметра цифрового Agilent - U1252A:
| -Измерение ср. кв. значений | Сигнал произвольной формы | |
| -Макс. индиц. число | 50.000 (разрядность 4?) | |
| -Линейная шкала | 21 сегмент | |
| -Интерфейс | RS-232 / USB | |
| -Объем памяти | До 200 показаний (реж. регистратор) | |
| -Скорость измерения | Цифровая шкала | 7изм./с (ACV, ACV + dB, DCV, DCI, ACI)- 14изм./с (R,p-n) |
| Линейная шкала | 20 изм./с | |
| -Автовыключение | Устанавливается: 1 ... 99 мин (возможна блокировка автовыключения) | |
| -Источник питания | 7,2 В Ni MN аккум. | |
| -Срок службы батареи | 100 часов | |
| -Рабочая температура | - 20°С ... 55°С | |
| -Относительная влажность | Не более 80% | |
| -Габаритные размеры | 203 х 95 х 59 мм | |
| -Масса | 527 г | |
Комплект поставки мультиметра цифрового Agilent - U1252A:
| № | Наименование | Количество |
| 1. | -Мультиметр цифровой Agilent Technologies U1252A | 1 |
| 2. | -Мягкая сумка для переноски | 1 |
| 3. | -Перезаряжаемая никелево-металлогидридная (Ni-MH) батарея c сетевым адаптером | 1 |
| 4. | -Стандартный комплект измерительных щупов с пробниками U1160A | 1 |
| 5. | -Краткое руководство по вводу в эксплуатацию (Quick Start Guide) | 1 |
| 6. | -Компакт-диск Reference CD-ROM, содержащий руководство по эксплуатации, прикладные программы и драйверы | 1 |
| 7. | -Сертификат калибровки | 1 |
| 8. | -Формуляр с данными испытаний | 1 |
-Информация для заказа:
| - Мультиметр цифровой Agilent Technologies U1252A |
-