| Осциллографы с полосой пропускания 100 и 200 МГц и двумя изолированными каналами |
- 5,7-дюймовый VGA TFT LCD дисплей с тремя режимами визуализации (в помещении, на улице, режим ночного видения)
- Высокая частота дискретизации и большая глубина памяти для захвата и отображения мельчайших деталей сигнала
- Встроенный мультиметр с разрешением дисплея 10000 отсчетов
- Изолированные каналы с возможностью подачи напряжения до 600В CAT III
- Сохранение данных на ПК
Технические характеристики
| U1610A | U1620A | |
| Дисплей | 5,7-дюймовый VGA TFT LCD цветной дисплей, разрешение 640х480 | |
| Режимы отображения | В помещении, на улице, режим ночного видения | |
| Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц |
| Время нарастания | 3,5 пс | 1,7 пс |
| Частота дискретизации | 1 Гвыб./с при чередовании каналов, 500 Мвыб./с на всех каналах | 2 Гвыб./с при чередовании каналов, 1 Гвыб./с на всех каналах |
| Глубина памяти | 120 Квыб. при чередовании каналов, 60 Квыб. на всех каналах | 2 Мвыб. при чередовании каналов, 1 Мвыб. на всех каналах |
| Число каналов | 2 | |
| Независимые изолированные каналы | Да | |
| Коэффициент отклонения | 2 мВ/дел. – 50 В/дел. | |
| Коэффициент развертки | 5 нс/дел - 50 с/дел | 2 нс/дел - 50 с/дел |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
| Связь по входу | AC, DC | |
| Максимальное входное напряжение | CAT III 600 В | |
| Режимы запуска | По перепаду, по всплеску, по сигналам CAN/LIN, по ТВ-сигналам (NTSC, PAL, PAL-M, SECAM, HDTV) | |
| БПФ | Да | |
| Внутренняя память | 10 настроек и осциллограмм | |
| Функции мультиметра | ||
| Разрешение | 10000 отсчетов | |
| Базовая погрешность | 0,09% + 2 | |
| Запись данных | До 8 дней | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Время работы от аккумулятора | 3 часа | |
| Габаритные размеры | 18,3 см х 27,0 см х 6,5 см | |
| Вес | 2,5 кг | |
Информация для заказа
U1610A 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц
U1620A 2-канальный осциллограф с полосой пропускания 200 МГц
Дополнительные принадлежности
U1560A Пассивный пробник 1:1, CAT III 300 В, 45 МГц
U1562A Пассивный пробник 100:1, CAT III 600 В, 300 МГц
U1572A Li-Pol аккумуляторная батарея
U1573A Li-Pol аккумуляторная батарея с настольным зарядным устройством
U1575A астольное зарядное устройство
U1591A Мягкая сумка для осциллографа и аксессуаров