Технические характеристики SMBV100B:
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот | от 9 кГц до 3 ГГц, до 6 ГГц |
| Время установления | 1 - 5 мс |
| Частотный отклик частоты модуляции в заданном РЧ-диапазоне модуляции | <- 1.0 дБ, <- 0.3 дБ (meas.) |
| Полоса пропускания сигнала | 120 МГц |
| Глубина памяти ARB | 64 Msample |
| Поддерживаемые цифровые стандарты и системы модуляции | 5G NR, OFDM signal generation, cellular IoT, LTE Release 8/9/10/11/12, 3GPP FDD HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution, CDMA2000, 1xEV-DO Rev. A/B, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ax, AWGN и другие |
| Максимальная выходная мощность | –127 дБм до +18 дБм |
| Гармонические составляющие | <- -30 дБн |
| Негармонические составляющие | <- -76 дБн |
| Фазовый шум SSB | <- –126 дБн, –132 дБн (typ.) |
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
Сопутствующие товары для SMBV100B:
SMBV100B: Документация в электронном виде
Комплект поставки:
- Векторный генератор сигналов Rohde & Schwarz SMBV100B - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
