Лабораторный анализатор спектра FSV3013, разработанный компанией Rohde & Schwarz, является одним из представителей новой серии оборудования FSV3000. Главным отличием от базовой модели FSV3004 является расширенный частотный диапазон — верхняя граница увеличена до 13,6 ГГц (4 ГГц по умолчанию). Других отличий в аппаратной и программной части нет.
Из отличительных особенностей прибора стоит отметить отличные показатели фазового шума (на уровне –107 дБн/Гц) и широкую полосу анализа, достигающую 200 МГц. Благодаря высокой скорости обработки данных, гибким возможностям модернизации и продуманному графическому интерфейсу новинка отлично подойдет для решения широкого спектра задач как в исследовательских лабораториях, так и в условиях промышленного производства.
Технические характеристики FSV3013:
| Параметр | Значение | ||||
| FSV3004 | FSV3007 | FSV3013 | FSV3030 | FSV3044 | |
| Диапазон частот | от 10 Гц до 4 ГГц | от 10 Гц до 7,5 ГГц | от 10 Гц до 13,6 ГГц | от 10 Гц до 30 ГГц | от 10 Гц до 44 ГГц |
| Стабильность опорного генератора (старение) | |||||
| Стандартно | 1 ? 10-6 | ||||
| С опцией FSV3-B4 | 1 ? 10-7 | ||||
| Полосы разрешения | |||||
| Стандартные (по уровню -3 дБ) | от 1 Гц до 10 МГц (кратность 1, 2, 3, 5) | ||||
| RRC-фильтры | 18 кГц (NADC), 24,3 кГц (TETRA), 3,84 МГц (3GPP), 4,096 МГц | ||||
| Канальные фильтры (по уровню -3 дБ) | от 100 Гц до 5 МГц | ||||
| ЭМС-фильтры (по уровню -6 дБ) (опц. FSV3-K54) | от 10 Гц до1 МГц | ||||
| Полосы анализа | |||||
| Стандартно | 28 МГц | ||||
| С опцией FSV3-В40 | 40 МГц | ||||
| С опцией FSV3-В200 | 200 МГц | ||||
| Спектральная чистота (однополосный фазовый шум) несущая 1 ГГц | |||||
| Отстройка 1 кГц | <- –101 дБн (1 Гц) | ||||
| Отстройка 10 кГц | <- –107 дБн (1 Гц) | ||||
| Отстройка 1 МГц | <- –135 дБн (1 Гц) | ||||
| Отображаемый средний уровень шума (DANL) | |||||
| Без предусилителя | 1 ГГц <- –153 дБм тип. | ||||
| С включенным предусилителем FSV3-B24 | от 50 МГц до 7,5 ГГц <- –169 дБм тип. | ||||
| Точка пересечения третьего порядка (TOI) | >-+15 дБ, +18 дБм (тип.) | ||||
| Общая погрешность измерения | от 0,29 дБ | ||||
| Дисплей | Диагональ 25,7 см (10,1 дюйма), цветной, сенсорный, Multi-touch, разрешение 1280 х 800 пикселей | ||||
Сопутствующие товары для FSV3013:
| Название | Описание | Цена |
| FSV3-B1 | Уточняйте | |
| FSV3-B3 | Уточняйте | |
| FSV3-B4 | Уточняйте | |
| FSV3-B5 | Уточняйте | |
| FSV3-B6 | Уточняйте | |
| FSV3-B10 | Уточняйте | |
| FSV3-B11 | Уточняйте | |
| FSV3-B40 | Уточняйте | |
| FSV3-B200 | Уточняйте | |
| FSV3-B18 | Уточняйте | |
| FSV3-B20 | Уточняйте | |
| FSV3-B24 | Уточняйте | |
| FSV3-B25 | Уточняйте | |
| FSV3-B33 | Уточняйте | |
| FSV3-B114 | Уточняйте | |
| FSV3-B28V | Уточняйте | |
| FSV3-K703 | Уточняйте | |
| FSV3-K6 | Уточняйте | |
| FSV3-K7 | Уточняйте | |
| FSV3-K9 | Уточняйте | |
| FSV3-K10 | Уточняйте | |
| FSV3-K18 | Уточняйте | |
| FSV3-K18D | Уточняйте | |
| FSV3-K30 | Уточняйте | |
| FSV3-K33 | Уточняйте | |
| FSV3-K40 | Уточняйте | |
| FSV3-K70 | Уточняйте | |
| FSV3-K70M | Уточняйте | |
| FSV3-K70P | Уточняйте | |
| FSV3-K72 | Уточняйте | |
| FSV3-K73 | Уточняйте | |
| FSV3-K91 | Уточняйте | |
| FSV3-K91N | Уточняйте | |
| FSV3-K91AC | Уточняйте | |
| FSV3-K91AX | Уточняйте | |
| FSV3-K91P | Уточняйте | |
| FSV3-K100 | Уточняйте | |
| FSV3-K101 | Уточняйте | |
| FSV3-K102 | Уточняйте | |
| FSV3-K103 | Уточняйте | |
| FSV3-K104 | Уточняйте | |
| FSV3-K105 | Уточняйте | |
| FSV3-K106 | Уточняйте | |
| FSV3-K144 | Уточняйте | |
| FSV3-K145 | Уточняйте | |
| FSV3-K544 | Уточняйте | |
| FS-SNS26 | Уточняйте | |
| FS-SNS40 | Уточняйте | |
| FS-SNS55 | Уточняйте | |
| ZZA-KN4 | Уточняйте | |
| ERST.2 | Уточняйте | |
| PCK | Уточняйте | |
| RAM | Переходник 50/75 Ом двунаправленный, от 0 Гц до 2,7 ГГц, гнездо N-типа / вилка N-типа, допустимая нагрузка 2 Вт | Уточняйте |
| RAZ | Переходник 50/75 Ом двунаправленный, от 0 Гц до 2,7 ГГц, гнездо N-типа / вилка N-типа, допустимая нагрузка 2 Вт | Уточняйте |
| FPL1-Z5 | Уточняйте | |
| FSE-Z4 | Уточняйте |
FSV3013: Документация в электронном виде
Комплект поставки:
- Высокоточный анализатор спектра R&S FSV3013 - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
